根据学校《关于开展2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》精神,物理与电子工程网络赌博 成立了家庭经济困难学生认定评议小组,对本学年申请家庭经济困难认定的学生进行了民主评议,现将各班级评议结果予以公示,公示日期9月19日—9月23日。对公示结果有异议者,请于9月23日前向班级困难生认定评议小组反映。
物理与电子工程网络赌博
2022年9月19日
(注:本次结果仅针对各班申请困难生认定的全部学生综合情况进行定档和排序,非国家奖助学金结果。)
| 物理与电子工程网络赌博 2022-2023学年困难生认定 | |||
| 姓名 | 学号 | 班级 | 认定困难档次 |
| 王多尧 | 541911010118 | 电子科技19-01 | 特殊困难 |
| 王森 | 541911010119 | 电子科技19-01 | 比较困难 |
| 张宇 | 541911010127 | 电子科技19-01 | 比较困难 |
| 付振祥 | 541911010104 | 电子科技19-01 | 比较困难 |
| 余道江 | 541911010124 | 电子科技19-01 | 比较困难 |
| 李文爽 | 541911010109 | 电子科技19-01 | 一般困难 |
| 赵丽杭 | 541911010128 | 电子科技19-01 | 一般困难 |
| 路一帆 | 541911010113 | 电子科技19-01 | 一般困难 |
| 刘佳雯 | 541911010111 | 电子科技19-01 | 一般困难 |
| 张金平 | 541911010225 | 电子科技19-02 | 比较困难 |
| 罗薇 | 541911010213 | 电子科技19-02 | 比较困难 |
| 王慧雅 | 541911010218 | 电子科技19-02 | 比较困难 |
| 郑磊 | 541911010229 | 电子科技19-02 | 比较困难 |
| 刘芳 | 541911010210 | 电子科技19-02 | 比较困难 |
| 岳成龙 | 541911010224 | 电子科技19-02 | 一般困难 |
| 何紫淑 | 541911010306 | 电子科技19-03 | 特殊困难 |
| 朱文慧 | 541911010330 | 电子科技19-03 | 特殊困难 |
| 舒世刚 | 541911010315 | 电子科技19-03 | 特殊困难 |
| 孙振疆 | 541911010317 | 电子科技19-03 | 比较困难 |
| 严向超 | 541911010322 | 电子科技19-03 | 比较困难 |
| 张静 | 541911010325 | 电子科技19-03 | 比较困难 |
| 赵程博 | 541911010327 | 电子科技19-03 | 比较困难 |
| 张伟康 | 541911010326 | 电子科技19-03 | 比较困难 |
| 高卓 | 541911010304 | 电子科技19-03 | 一般困难 |
| 徐壮壮 | 541911010321 | 电子科技19-03 | 一般困难 |
| 梁黎明 | 541911020113 | 材料物理19-01 | 比较困难 |
| 邢鑫波 | 541911020122 | 材料物理19-01 | 比较困难 |
| 安卓 | 541911020101 | 材料物理19-01 | 比较困难 |
| 梅娇 | 541911020117 | 材料物理19-01 | 比较困难 |
| 平腾达 | 541911020118 | 材料物理19-01 | 比较困难 |
| 琚一衡 | 541911020109 | 材料物理19-01 | 一般困难 |
| 周博 | 541911020129 | 材料物理19-01 | 一般困难 |
| 杨豫萍 | 541911020124 | 材料物理19-01 | 一般困难 |
| 刘雪坤 | 541911020114 | 材料物理19-01 | 一般困难 |
| 陈思宇 | 541911020103 | 材料物理19-01 | 一般困难 |
| 高贵然 | 541911020206 | 材料物理19-02 | 特殊困难 |
| 陈思源 | 541911020203 | 材料物理19-02 | 特殊困难 |
| 侯伟强 | 541911020207 | 材料物理19-02 | 特殊困难 |
| 王锦旗 | 541911020220 | 材料物理19-02 | 比较困难 |
| 崔梦茹 | 541911020204 | 材料物理19-02 | 比较困难 |
| 柳海丹 | 541911020215 | 材料物理19-02 | 一般困难 |
| 杨超 | 541911020222 | 材料物理19-02 | 一般困难 |
| 吕邓宏 | 542011020113 | 材料物理20-01 | 特殊困难 |
| 汪鹏宇 | 542011020116 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 李苗 | 542011020110 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 张新锐 | 542011020126 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 高广杰 | 542011020107 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 施鹏 | 542011020114 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 孔涵哲 | 542011020108 | 材料物理20-01 | 比较困难 |
| 张金玲 | 542011020124 | 材料物理20-01 | 一般困难 |
| 王周冰 | 542011020217 | 材料物理20-02 | 比较困难 |
| 房志达 | 542011020205 | 材料物理20-02 | 比较困难 |
| 圣秋华 | 542004080115 | 材料物理20-02 | 一般困难 |
| 张彭梁 | 542011020223 | 材料物理20-02 | 一般困难 |
| 张文斌 | 542011020224 | 材料物理20-02 | 一般困难 |
| 白云桦 | 542011010101 | 电子科技20-01 | 特殊困难 |
| 游顺涛 | 542011010126 | 电子科技20-01 | 特殊困难 |
| 陈孝发 | 542002010303 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 杨露阳 | 542011010125 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 刘新慧 | 542011010130 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 张孝伟 | 542011010128 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 孔金棚 | 542011010110 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 孟红杰 | 542011010114 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 王艺晓 | 542011010121 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 陈琦 | 542011010103 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 刘铭 | 542011010113 | 电子科技20-01 | 比较困难 |
| 司莹莹 | 542011010117 | 电子科技20-01 | 一般困难 |
| 孙孟孟 | 542003030119 | 电子科技20-01 | 一般困难 |
| 李小龙 | 542011010211 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 张志郡 | 542011010228 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 谭佩丰 | 542011010217 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 唐金钰 | 542011010218 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 孟健 | 542011010214 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 王永康 | 542011010220 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 申志杰 | 542011010216 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 郭曙光 | 542011010207 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 陈小龙 | 542011010203 | 电子科技20-02 | 比较困难 |
| 张皓然 | 542011010226 | 电子科技20-02 | 一般困难 |
| 于胜豪 | 542011010225 | 电子科技20-02 | 一般困难 |
| 张梓浩 | 542011010327 | 电子科技20-03 | 特殊困难 |
| 陆位平 | 542011010313 | 电子科技20-03 | 特殊困难 |
| 李恒权 | 542011010310 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 肖旭蕾 | 542011010322 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 信圆梦 | 542011010323 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 姚海博 | 542011010324 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 刘思雨 | 542011010312 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 高傲博 | 542011010306 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 荣嘉兴 | 542011010315 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 陈鑫 | 542011010302 | 电子科技20-03 | 比较困难 |
| 范明慧 | 542011010305 | 电子科技20-03 | 一般困难 |
| 刘兵 | 542011010311 | 电子科技20-03 | 一般困难 |
| 董强 | 542011010404 | 电子科技20-04 | 特殊困难 |
| 王晓娜 | 542011010419 | 电子科技20-04 | 特殊困难 |
| 曹燕洋 | 542011010401 | 电子科技20-04 | 特殊困难 |
| 黄小莲 | 542011010408 | 电子科技20-04 | 特殊困难 |
| 王霄 | 542011010418 | 电子科技20-04 | 比较困难 |
| 王帅 | 542003030123 | 电子科技20-04 | 比较困难 |
| 王子武 | 542011010420 | 电子科技20-04 | 比较困难 |
| 赵晨阳 | 542011010427 | 电子科技20-04 | 一般困难 |
| 酒鑫洋 | 542011010409 | 电子科技20-04 | 一般困难 |
| 韩一鸣 | 542011010406 | 电子科技20-04 | 一般困难 |
| 李进 | 542011010410 | 电子科技20-04 | 一般困难 |
| 盛宜丹 | 542111020114 | 材料物理21-01 | 比较困难 |
| 郝毅鹏 | 542111020105 | 材料物理21-01 | 比较困难 |
| 王佳乐 | 542111020116 | 材料物理21-01 | 比较困难 |
| 孟亚鹏 | 542111020213 | 材料物理21-02 | 特殊困难 |
| 李航天 | 542111020208 | 材料物理21-02 | 比较困难 |
| 赵雨欣 | 542111020227 | 材料物理21-02 | 比较困难 |
| 邹冉 | 542111020229 | 材料物理21-02 | 比较困难 |
| 杨佳雯 | 542111020220 | 材料物理21-02 | 比较困难 |
| 于子珊 | 542111020222 | 材料物理21-02 | 比较困难 |
| 薛卫胜 | 542111010124 | 电子科技21-01 | 特殊困难 |
| 王驰宇 | 542111010119 | 电子科技21-01 | 特殊困难 |
| 周思源 | 542111010129 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 朱子龙 | 542111010130 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 李豪雨 | 542103030208 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 黄丽宏 | 542111010107 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 郭一超 | 542111010106 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 杨玉晴 | 542111010125 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 伞秋雯 | 542111010116 | 电子科技21-01 | 比较困难 |
| 庆小莹 | 542111010215 | 电子科技21-02 | 特殊困难 |
| 丁翔 | 542111010204 | 电子科技21-02 | 特殊困难 |
| 陈泽强 | 542111010203 | 电子科技21-02 | 特殊困难 |
| 杨婉晴 | 542111010224 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 刘森 | 542111010212 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 易婷婷 | 542111010225 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 宋美婷 | 542111010217 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 李晓辉 | 542111010210 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 袁圳阳 | 542111010226 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 刘海森 | 542111010211 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 郭志钰 | 542111010206 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 王嘉玉 | 542111010220 | 电子科技21-02 | 比较困难 |
| 刘喆 | 542111010313 | 电子科技21-03 | 特殊困难 |
| 周丽昀 | 542111010328 | 电子科技21-03 | 比较困难 |
| 闻晶 | 542111010322 | 电子科技21-03 | 比较困难 |
| 杨宜朋 | 542111010324 | 电子科技21-03 | 比较困难 |
| 朱欣冉 | 542111010329 | 电子科技21-03 | 比较困难 |
| 任元元 | 542111010415 | 电子科技21-04 | 特殊困难 |
| 刘豪闯 | 542111010411 | 电子科技21-04 | 特殊困难 |
| 郭邦境 | 542111010405 | 电子科技21-04 | 特殊困难 |
| 薛尚威 | 542111010423 | 电子科技21-04 | 比较困难 |
| 吴品 | 542111010422 | 电子科技21-04 | 比较困难 |
| 戴祥和 | 542111010403 | 电子科技21-04 | 比较困难 |
| 江锦煌 | 542111010407 | 电子科技21-04 | 比较困难 |
| 胡展鹏 | 542211010108 | 电子科技22-01 | 特殊困难 |
| 夏云杰 | 542211010124 | 电子科技22-01 | 特殊困难 |
| 韩婷婷 | 542211010107 | 电子科技22-01 | 比较困难 |
| 李茂林 | 542211010112 | 电子科技22-01 | 比较困难 |
| 张寒星 | 542211010126 | 电子科技22-01 | 比较困难 |
| 秦至斌 | 542211010117 | 电子科技22-01 | 一般困难 |
| 钟晨阳 | 542211010128 | 电子科技22-01 | 一般困难 |
| 史秦欣 | 542211010118 | 电子科技22-01 | 非困难 |
| 郭苗苗 | 542211010105 | 电子科技22-01 | 非困难 |
| 白绣豪 | 542211010101 | 电子科技22-01 | 非困难 |
| 高丽 | 542211010204 | 电子科技22-02 | 特殊困难 |
| 刘鹏洋 | 542211010212 | 电子科技22-02 | 特殊困难 |
| 梁少博 | 542211010211 | 电子科技22-02 | 比较困难 |
| 王志莹 | 542211010221 | 电子科技22-02 | 比较困难 |
| 马文慧 | 542211010214 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 宋育青 | 542211010217 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 杨硕 | 542211010223 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 黄昊苏 | 542211010207 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 陆少婷 | 542211010213 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 李晨涛 | 542211010209 | 电子科技22-02 | 一般困难 |
| 王野 | 542211010220 | 电子科技22-02 | 非困难 |
| 张高朋 | 542211010224 | 电子科技22-02 | 非困难 |
| 王野 | 542211010220 | 电子科技22-02 | 非困难 |
| 魏建龙 | 542211010319 | 电子科技22-03 | 特殊困难 |
| 王凯豪 | 542211010317 | 电子科技22-03 | 特殊困难 |
| 梁靓燚 | 542211010309 | 电子科技22-03 | 比较困难 |
| 苏雨欣 | 542211010315 | 电子科技22-03 | 比较困难 |
| 臧敏 | 542211010322 | 电子科技22-03 | 比较困难 |
| 孙佳甫 | 542211010316 | 电子科技22-03 | 非困难 |
| 李广 | 542211010307 | 电子科技22-03 | 非困难 |
| 陆星源 | 542211010311 | 电子科技22-03 | 非困难 |
| 林鹏翔 | 542211010310 | 电子科技22-03 | 非困难 |
| 杨忠鑫 | 542211010321 | 电子科技22-03 | 非困难 |
| 苏明睿 | 542211010417 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 康世毅 | 542211010408 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 杨川 | 542211010422 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 朱洪礼 | 542211010429 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 葛静冉 | 542211010404 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 宋金涛 | 542211010416 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 赵俊豪 | 542211010426 | 电子科技22-04 | 比较困难 |
| 王印辉 | 542211010420 | 电子科技22-04 | 非困难 |
| 胡邦豪 | 542211030104 | 微电22-01 | 特殊困难 |
| 王婷婷 | 542211030116 | 微电22-01 | 比较困难 |
| 张乘铭 | 542211030124 | 微电22-01 | 一般困难 |
| 孙映款 | 542211030114 | 微电22-01 | 一般困难 |
| 尹玥 | 542211030122 | 微电22-01 | 一般困难 |
| 景雅妮 | 542211030106 | 微电22-01 | 非困难 |
| 杨子慧 | 542211030121 | 微电22-01 | 非困难 |
| 黎乐乐 | 542211030207 | 微电22-02 | 比较困难 |
| 周怡帆 | 542211030230 | 微电22-02 | 比较困难 |
| 张亚锋 | 542211030226 | 微电22-02 | 比较困难 |
| 王威浩 | 542211030216 | 微电22-02 | 一般困难 |
| 叶德顺 | 542211030221 | 微电22-02 | 一般困难 |
| 豆祎 | 542211030201 | 微电22-02 | 一般困难 |
| 户继文 | 542211030204 | 微电22-02 | 一般困难 |
| 张晋维 | 542211030224 | 微电22-02 | 非困难 |
| 李艳辉 | 542211030208 | 微电22-02 | 非困难 |
| 卢小洲 | 542211030210 | 微电22-02 | 非困难 |
